在訂購耐酸堿鐵氟龍軟管的時候,往往會問到客戶需要什么樣的,比如顏色、溫度等要求,但很多的時候客呢并不清楚各有什么區別,下面這一表格祥細區分了幾種鐵氟龍軟管參數的相同點與不同點。
名稱 | PTFE | FEP | PFA | PTFE(Tefzel) |
顏色 | 白色 | 透明 | 半透 | 白色 |
抗張力強度 kp/cm² | 250 | 210 | 280 | 450 |
伸張度 % | 350 | 300 | 300 | 200 |
撓【彎】曲模量 kp/cm² | 6800 | 6800 | 1400 | 1400 |
硬度 | D55 | D55 | D55 | D75 |
熔點 ℃ | 327 | 279 | 305 | 270 |
最高工作溫度 ℃ | +260 | +200 | +260 | +150 |
最低工作溫度 ℃ | -200 | -200 | -200 | -200 |
非燃燒界限 | Rated 94 VO | Rated 94 VO | Rated 94 VO | Rated 94 VO |
水吸收 20℃,% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
抗風化性能 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
密度 g/cm³ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
介電常數/電容率 1MHZ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
耗散因數(介質損耗角) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 |
抗有機溶劑性能 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
抗酸堿性能 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
彈性 | Good | Good | Good | Good |
輻射電阻【阻力】,rad. | 10? | 106 | 106 | 108 |
比熱容 cal/g/℃ | 0.3 | 0.28 | 0.29 | n/a |
熱導率.cal.sec.sq cm/℃/cm | 5 x 10-4 | 5 x 10-4 | 5 x 10-4 | n/a |
線性膨脹系數 cm/cm/℃ | 10-4 | 9 x 10-5 | 9 x 10-5 | 9 x 10-5 |
在訂購鐵氟龍軟管時可以參考以上表格參數,具體產品詳情,請查看鑫翔宇XXYRG0503鐵氟龍軟管。